| Seed | Name |
|---|---|
| 1 | Ethan Turner |
| 2 | Dandy Bien |
| 3 | Aidan Mccullough |
| 4 | Aj Baniaga |
| 5 | James West |
| 6 | Taita Nakayama |
| 7 | Shane Westerfer |
| 8 | Jake Randazzo |
| 9 | Kenneth Lam |
| 10 | Eric Lynch |
| 11 | Sam Herring |
| 12 | Asher Chu |
| 13 | Anthony Baratta |
| 14 | Satodai |
| 15 | Eric Chan |
| 16 | Matthew Bui |
| 17 | Jaden Kim |
| 18 | Christopher Therrien |
| 19 | Philip Nguyen |
| 20 | Pit |
| 21 | Yusif Ayala |
| 22 | Rjay Phillips |
| 23 | Jacob Nave |
| 24 | Eric Chua |
| 25 | David Dang |
| 26 | Jay Bell |
| 27 | Evan Chu |
| 28 | Alec Bohnett |
| 29 | Jack Gersten |
| 30 | Brody Harris |
| 31 | Jay Warren |
| 32 | Michael Nguyen |
| 33 | Dom Crocitto |
| 34 | Preston Porter |
| 35 | Howard Kam |
| 36 | Roshawn Mukherjee |
| 37 | Nicholas Chang |
| 38 | Zhiyu Ma |
| 39 | Jimbo |
| 40 | Sam Lucas |
| 41 | Dion Academia |
| 42 | Robert Guerrero (kuzon) |
| 43 | Ichiro William |
| 44 | Khan Tran |
| 45 | Chris Abrams |
| 46 | Wilson Tran |
| 47 | Paul Tran |
| 48 | Madhav Raghu |
| 49 | Shawn Cole |
| 50 | Michael Liu |
| 51 | Bryan Mercado |
| 52 | Ben Ngo |
| 53 | Andrew Smith |
| 54 | Russell Chow |
Battle of Little Saigon

Open Division

Last updated: 8:05:02 AM